Notre
Catalogue
Modèle : 9.3X74 R TOG
Cartouches BRENNEKE
Calibre 9.3x74 R
TOG
Descriptif
Cartouches calibre 9.3X74 R TOG
En boite de 20
De construction hors du commun, alliant éléments éprouvés et améliorations innovantes, la TOG® propose ainsi une combinaison sans précédent de caractéristiques exceptionnelles:
distance (m) | vitesse (m/s) | énergie (J) | +100m (cm) | GEE* +157m (cm) |
0 | 750 | 4.500 | -5,0 | -5,0 |
50 | 716 | 4.101 | -0,1 | +1,9 |
100 | 683 | 3.732 | + | +4,0 |
150 | 651 | 3.390 | -5,2 | +0,9 |
200 | 620 | 3.075 | -16,0 | -7,9 |
250 | 590 | 2.785 | -32,8 | -22,8 |
300 | 561 | 2.518 | -57,1 | -45,0 |
* Les prix barrés sont des prix publics indicatifs donnés par les fabricants ou généralement constatés dans la grande distribution..